Exportador de medições
Para exportar os dados coletados, acesse o Exportador (1) no menu à esquerda. Em seguida, defina a Organização (2) e o(s) Ponto(s) de medição (3) para os quais deseja obter os dados.
Defina o Tipo de informação (4) a ser exportada, que pode incluir: Dados elétricos (informações brutas de energia), Dados de consumo (informações de monitoramento) ou Dados financeiros (simulações de faturamento).
Depois, escolha a Frequência de medição (5), que pode ser de 15 minutos, 1 hora, 24 horas ou Fatura. Defina também o Período de tempo (6) para os dados que serão exportados. Por fim, escolha o Formato (7) do arquivo de sua preferência (.xlsx ou .csv) e insira o E-mail (8) que deseja receber o link para download.
Ao clicar em "Exportar", o sistema irá preparar o arquivo, que será enviado em breve para o e-mail informado.

Dados elétricos exportados:
| Variáveis | Descrição |
|---|---|
| ID do ponto/grupo de medição | - |
| Nome do ponto-grupo de medição | - |
| UID do dispositivo | - |
| Data | DD/MM/AA |
| Hora | 00:00:00 |
| Posto horário | Ponta ou Fora ponta |
| activeEnergy | Energia ativa (kWh) |
| reactiveEnergy | Energia reativa (kWh) |
| injectEnergy | Energia injetada (kWh) |
| consumedEnergy | Energia consumida (kWh) |
| FP | Fator potência médio |
| AVGDemand | Demanda média |
| MINDemand | Demanda mínima |
| MAXDemand | Demanda máxima |
| cepa | Energia ativa A (kWh) |
| cepb | Energia ativa B (kWh) |
| cepc | Energia ativa C (kWh) |
| ceqa | Energia reativa A (kWh) |
| ceqb | Energia reativa B (kWh) |
| ceqc | Energia reativa C (kWh) |
| AVGpS | Potência ativa média (kW) |
| MINpS | Potência ativa mínima (kW) |
| MAXpS | Potência ativa máxima (kW) |
| AVGqS | Potência reativa média (kVAr) |
| MINqS | Potência reativa mínima (kVAr) |
| MAXqS | Potência reativa máxima (kVAr) |
| AVGsS | Potência aparente média (kW) |
| MINsS | Potência aparente mínima (kW) |
| MAXsS | Potência aparente máxima (kW) |
| AVGpA | Potência ativa média A (kW) |
| AVGpB | Potência ativa média B (kW) |
| AVGpC | Potência ativa média C (kW) |
| MINpA | Potência ativa mínima A (kW) |
| MINpB | Potência ativa mínima B (kW) |
| MINpC | Potência ativa mínima C (kW) |
| MAXpA | Potência ativa máxima A (kW) |
| MAXpB | Potência ativa máxima B (kW) |
| MAXpC | Potência ativa máxima C (kW) |
| AVGqA | Potência reativa média A (kVAr) |
| AVGqB | Potência reativa média B (kVAr) |
| AVGqC | Potência reativa média C (kVAr) |
| MINqA | Potência reativa mínima A (kVAr) |
| MINqB | Potência reativa mínima B (kVAr) |
| MINqC | Potência reativa mínima C (kVAr) |
| MAXqA | Potência reativa máxima A (kVAr) |
| MAXqB | Potência reativa máxima B (kVAr) |
| MAXqC | Potência reativa máxima C (kVAr) |
| AVGsA | Potência aparente média A (kW) |
| AVGsB | Potência aparente média B (kW) |
| AVGsC | Potência aparente média C (kW) |
| MINsA | Potência aparente mínima A (kW) |
| MINsB | Potência aparente mínima B (kW) |
| MINsC | Potência aparente mínima C (kW) |
| MAXsA | Potência aparente máxima A (kW) |
| MAXsB | Potência aparente máxima B (kW) |
| MAXsC | Potência aparente máxima C (kW) |
| AVGiN | Corrente neutra (A) |
| AVGiA | Corrente média A (A) |
| AVGiB | Corrente média B (A) |
| AVGiC | Corrente média C (A) |
| MINiA | Corrente mínima A (A) |
| MINiB | Corrente mínima B (A) |
| MINiC | Corrente mínima C (A) |
| MAXiA | Corrente máxima A (A) |
| MAXiB | Corrente máxima B (A) |
| MAXiC | Corrente máxima C (A) |
| AVGvA | Tensão média A (V) |
| AVGvB | Tensão média B (V) |
| AVGvC | Tensão média C (V) |
| MINvA | Tensão mínima A (V) |
| MINvB | Tensão mínima B (V) |
| MINvC | Tensão mínima C (V) |
| MAXvA | Tensão máxima A (V) |
| MAXvB | Tensão máxima B (V) |
| MAXvC | Tensão máxima C (V) |
Definições da variável "Posto horário":
- Para as frequências de medição 24 horas e Fatura, a coluna será exportada em branco.
- Na frequência de medição de 1 hora, se os dados compreenderem tanto Ponta quanto Fora ponta, a coluna exibirá Ponta por padrão.
| Variáveis |
|---|
| ID do ponto/grupo de medição |
| Nome do ponto/grupo de medição |
| UID do dispositivo |
| Data |
| Hora |
| Energia consumida acumulada (kWh) |
| Energia injetada (kWh) |
| Variáveis |
|---|
| ID do ponto/grupo de medição |
| Nome do ponto/grupo de medição |
| UID do dispositivo |
| Data (período mensal) |
| Consumo ponta (TUSD) (kWh) |
| Consumo ponta (TUSD) (R$) |
| Consumo fora ponta (TUSD) (kWh) |
| Consumo fora ponta (TUSD) (R$) |
| Consumo ponta (TE) (kWh) |
| Consumo ponta (TE) (R$) |
| Consumo fora ponta (TE) (kWh) |
| Consumo fora ponta (TE) (R$) |
| Demanda contratada ponta (kW) |
| Demanda ponta (kW) |
| Demanda ponta (R$) |
| Ultrapassagem demanda ponta (R$) |
| Ultrapassagem demanda fora ponta (R$) |
| Demanda reativa ponta (kVAr) |
| Demanda reativa fora ponta (kVAr) |
| Demanda contratada fora ponta (kW) |
| Demanda fora ponta (kW) |
| Demanda fora ponta (R$) |
| Consumo reativo excedente ponta (kVArh) |
| Consumo reativo excedente fora ponta (kVArh) |
| Bandeira tarifária |
| Tarifa sem imposto (R$) |
| Custo sem imposto (R$) |
| PIS (R$) |
| COFINS (R$) |
| ICMS (R$) |
| Total (R$) |
**Dados financeiros de grupos de medição não podem ser exportados.
